Index Staalprijzen BmS
Ontwikkeling van de prijzen van stalen profielen, kokers en plaat.
« terug naar StaalprijzenIndex Staalprijzen BmS biedt u indicatief zicht op de ontwikkeling van de prijzen van gangbare stalen profielen, kokers en plaat voor (staal)bouw in Nederland.
In de index verwerkt BmS (Bouwen met Staal) elke week voor elk van de drie typen stalen halffabrikaten (profiel, koker, plaat) de actuele, netto prijzen (excl. BTW) van inkoop door het staalconstructiebedrijf bij het staalhandelsbedrijf. De prijzen zijn conform wekelijkse opgaven van het staalhandelsbedrijf (de leverancier).
De indexcijfers hebben betrekking op drie typen halffabrikaten van warmgewalst en onbehandeld staal (direct uit walsing geleverd).
Uitgegaan is van rechtstreekse levering aan de afnemer, af fabriek, op wagen ongelost en een levertijd van circa 3 weken na gereedmelding fabricage. De fabrikaten worden geleverd met DOP (Declaration of Performance) en CE-markering.
Ontwikkeling van de prijsniveaus vanaf week 30 tot en met 50 (2024), t.o.v. peilweek 31, 2023.
Index HEA-profielen
Gebaseerd op de actuele inkoopprijzen van een (standaard) HEA 200-profiel • staalkwaliteit S355J2+AR • lengte: 12 m. • leveringseenheid: 25 ton.
week | 2023 | 2024 |
1 | - | 97 |
2 | - | 99 |
3 | - | 99 |
4 | - | 99 |
5 | - | 99 |
6 | - | 99 |
7 | - | 99 |
8 | - | 99 |
9 | - | 99 |
10 | - | 99 |
11 | - | 96 |
12 | - | 96 |
13 | - | 96 |
14 | - | 96 |
15 | - | 94 |
16 | - | 94 |
17 | - | 94 |
18 | - | 94 |
19 | - | 94 |
20 | - | 94 |
21 | - | 94 |
22 | - | 94 |
23 | - | 94 |
24 | - | 94 |
25 | - | 94 |
26 | - | 94 |
27 | - | 94 |
28 | - | 94 |
29 | - | 94 |
30 | - | 94 |
31 | 100 | 94 |
32 | 100 | 94 |
33 | 100 | 94 |
34 | 100 | 94 |
35 | 100 | 94 |
36 | 98 | 98 |
37 | 93 | 98 |
38 | 93 | 98 |
39 | 93 | 98 |
40 | 93 | 98 |
41 | 95 | 98 |
42 | 95 | 98 |
43 | 95 | 98 |
44 | 95 | 98 |
45 | 95 | 98 |
46 | 95 | 97 |
47 | 95 | 97 |
48 | 95 | 97 |
49 | 95 | 97 |
50 | 97 | 97 |
51 | 97 | |
52 | 97 |
Index kokerprofielen
Gebaseerd op de actuele inkoopprijzen van een (standaard) kokerprofiel 100x100x5 • staalkwaliteit S235JRH • lengte: 12 m. • leveringseenheid: 25 ton.
week | 2023 | 2024 |
1 | - | 96 |
2 | - | 98 |
3 | - | 103 |
4 | - | 103 |
5 | - | 103 |
6 | - | 105 |
7 | - | 105 |
8 | - | 105 |
9 | - | 105 |
10 | - | 105 |
11 | - | 102 |
12 | - | 102 |
13 | - | 102 |
14 | - | 102 |
15 | - | 100 |
16 | - | 100 |
17 | - | 100 |
18 | - | 100 |
19 | - | 100 |
20 | - | 100 |
21 | - | 100 |
22 | - | 100 |
23 | - | 100 |
24 | - | 100 |
25 | - | 100 |
26 | - | 100 |
27 | - | 100 |
28 | - | 100 |
29 | - | 100 |
30 | - | 100 |
31 | 100 | 100 |
32 | 100 | 100 |
33 | 100 | 100 |
34 | 100 | 100 |
35 | 100 | 100 |
36 | 98 | 95 |
37 | 92 | 95 |
38 | 92 | 95 |
39 | 92 | 93 |
40 | 92 | 93 |
41 | 94 | 93 |
42 | 94 | 93 |
43 | 94 | 91 |
44 | 94 | 91 |
45 | 94 | 91 |
46 | 94 | 90 |
47 | 94 | 90 |
48 | 94 | 90 |
49 | 94 | 90 |
50 | 96 | 90 |
51 | 96 | |
52 | 96 |
Index staalplaat
Gebaseerd op de actuele inkoopprijzen van een (standaard) staalplaat 6.000x2.500x10 • staalkwaliteit S355J2N • leveringseenheid: 25 ton.
week | 2023 | 2024 |
1 | - | 99 |
2 | - | 101 |
3 | - | 101 |
4 | - | 101 |
5 | - | 101 |
6 | - | 103 |
7 | - | 103 |
8 | - | 103 |
9 | - | 103 |
10 | - | 103 |
11 | - | 101 |
12 | - | 101 |
13 | - | 101 |
14 | - | 101 |
15 | - | 95 |
16 | - | 95 |
17 | - | 95 |
18 | - | 95 |
19 | - | 95 |
20 | - | 95 |
21 | - | 95 |
22 | - | 95 |
23 | - | 95 |
24 | - | 95 |
25 | - | 95 |
26 | - | 95 |
27 | - | 95 |
28 | - | 95 |
29 | - | 95 |
30 | - | 95 |
31 | 100 | 95 |
32 | 100 | 95 |
33 | 100 | 95 |
34 | 100 | 95 |
35 | 100 | 95 |
36 | 98 | 86 |
37 | 98 | 86 |
38 | 98 | 86 |
39 | 98 | 85 |
40 | 98 | 85 |
41 | 101 | 81 |
42 | 101 | 81 |
43 | 101 | 81 |
44 | 101 | 81 |
45 | 101 | 81 |
46 | 101 | 80 |
47 | 101 | 80 |
48 | 101 | 80 |
49 | 101 | 80 |
50 | 99 | 80 |
51 | 99 | |
52 | 99 |
Bereken zelf de procentuele prijsstijging/-daling:
Voorbeeld: HEA 200 |
wk 40: 93 |
wk 35: 100 |
verschil t.o.v. wk 35: 7 |
stijging / daling in % t.o.v. wk 35: (7:100) x 100 = 7% |
Voorbeeld: koker 100x100x5 |
wk 41: 94 |
wk 36: 98 |
verschil t.o.v. wk 36: 4 |
stijging / daling in % t.o.v. wk 36: (4:98) x 100 = 4% |